車種 | 現有免許 | 教程 | 昼間合計税込 | 夜間合計税込 | |
学 | 技 | ||||
普通MT | なし(原付) | 26 | 35 | 339,570円 | 378,070円 |
二 輪 | 2 | 32 | 267,960円 | 304,260円 | |
AT限定 | − | 4 | 68,860円 | 73,260円 | |
普通AT | なし(原付) | 26 | 31 | 315,810円 | 349,910円 |
二 輪 | 2 | 29 | 244,200円 | 276,100円 | |
仮免入所 | 16 | 19 | 220,330円 | 241,230円 |
教習プラン
串木野自動車教習所の教習車種の紹介です。
下記免許の取得が可能です。
楽しいカーライフをスタートしよう!
下記免許の取得が可能です。
楽しいカーライフをスタートしよう!
※準中型5t限定・5tAT限定免許は、平成19年6月2日から平成29年3月10日までに交付(取得)された普通免許です。

普通一種免許
車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の普通自動車を運転するための免許です。
MT車(マニュアル)とAT車(オートマチック)両方が運転できる免許とAT車限定免許(AT車のみ運転ができる)の2種類があります。
MT車(マニュアル)とAT車(オートマチック)両方が運転できる免許とAT車限定免許(AT車のみ運転ができる)の2種類があります。
※繁忙期(1月~3月)につきましては別途料金がかかります。
※途中退学・転校の場合、入学金等は払い戻しできません。
★ローンもご利用になれます。(入校前に申し込みが必要となります)
☆割引案内☆ くわしくはこちらをご確認ください☆
※途中退学・転校の場合、入学金等は払い戻しできません。
★ローンもご利用になれます。(入校前に申し込みが必要となります)
☆割引案内☆ くわしくはこちらをご確認ください☆
規定教習料金

規定教習料金
車種 | 現有免許 | 教程 | 昼間合計税込 | 夜間合計税込 | |
学 | 技 | ||||
準中型 | なし(原付) | 27 | 41 | 403,810円 | 448,910円 |
普通MT | 1 | 13 | 169,180円 | 183,480円 | |
普通AT | 1 | 17 | 196,460円 | 215,160円 | |
二 輪 | 3 | 39 | 332,200円 | 375,100円 | |
準中型5t | − | 4 | 72,380円 | 76,780円 | |
準中型5tAT | − | 8 | 99,660円 | 108,460円 | |
仮免入所 | 17 | 23 | 268,290円 | 293,590円 |
規定教習料金
車種 | 現有免許 | 教程 | 昼間合計税込 | 夜間合計税込 | |
学 | 技 | ||||
中型一種 | 普通MT | 1 | 15 | 204,270円 | 220,770円 |
普通AT | 1 | 19 | 237,270円 | 258,170円 | |
準中型 | − | 9 | 151,250円 | 161,150円 | |
準中型5t | 1 | 11 | 171,270円 | 183,370円 | |
準中型5tAT | 1 | 15 | 204,270円 | 220,770円 | |
中型8t | − | 5 | 108,350円 | 113,850円 | |
中型8tAT | − | 9 | 141,350円 | 151,250円 |

自動二輪免許
高速道路の二人乗りの解禁やビッグスクーターの登場など、最近は女性もどんどんバイク免許取得に挑戦しており、オートバイの活用範囲は人それぞれ様々です。
MT車(マニュアル)とAT車(オートマチック)の2種類から選択することができます。
規定教習料金
車種 | 現有免許 | 教程 | 昼間合計税込 | 夜間合計税込 | |
学 | 技 | ||||
普自二MT | なし(原付) | 26 | 19 | 220,000円 | 240,900円 |
普 通 | 1 | 17 | 147,510円 | 166,210円 | |
普自二AT | − | 5 | 70,950円 | 76,450円 | |
普自二AT | なし(原付) | 26 | 15 | 199,320円 | 215,820円 |
普 通 | 1 | 13 | 126,830円 | 141,130円 | |
小自二MT | なし(原付) | 26 | 12 | 183,810円 | 197,010円 |
普 通 | 1 | 10 | 111,320円 | 122,320円 | |
小自二AT | なし(原付) | 26 | 9 | 168,300円 | 178,200円 |
普 通 | 1 | 8 | 100,980円 | 109,780円 | |
大自二MT | なし(原付) | 26 | 36 | 316,910円 | 356,510円 |
普 通 | 1 | 31 | 227,810円 | 261,910円 | |
普自二MT | – | 12 | 121,880円 | 135,080円 |
規定教習料金
車種 | 現有免許 | 教程 | 昼間合計税込 | 夜間合計税込 | |
学 | 技 | ||||
普通二種MT | 大型・中型(8t) 準中型(5t) | 17 | 12 | 214,390円 | 227,590円 |
中型8tAT 準中型5tAT | 17 | 16 | 245,190円 | 262,790円 | |
普通MT | 17 | 12 | 214,390円 | 227,590円 | |
普通AT | 17 | 16 | 245,190円 | 262,790円 | |
普通二種AT | 大型・中型(8t) 準中型(5t) | 17 | 12 | 214,390円 | 227,590円 |
中型8tAT 準中型5tAT | 17 | 12 | 214,390円 | 227,590円 | |
普通MT・AT | 17 | 12 | 214,390円 | 227,590円 |
規定教習料金
車種 | 現有免許 | 教程 | 昼間合計税込 | 夜間合計税込 | |
学 | 技 | ||||
大型特殊 | なし(原付) | 22 | 12 | 249,040円 | 262,240円 |
普 通 | – | 6 | 136,400円 | 143,000円 |