| 車種 | 現有免許 | 教程 | 昼間合計税込 | 夜間合計税込 | |
| 学 | 技 | ||||
| 普通MT | なし(原付) | 26 | 35 | 346,280円 | 384,780円 |
| 二 輪 | 2 | 33 | 271,810円 | 308,110円 | |
| AT限定 | − | 4 | 69,300円 | 73,700円 | |
| 普通AT | なし(原付) | 26 | 31 | 322,080円 | 356,180円 |
| 二 輪 | 2 | 29 | 247,610円 | 279,510円 | |
| 仮免入所 | 16 | 19 | 224,180円 | 245,080円 | |
教習プラン
串木野自動車教習所の教習車種の紹介です。
下記免許の取得が可能です。
楽しいカーライフをスタートしよう!
下記免許の取得が可能です。
楽しいカーライフをスタートしよう!
※準中型5t限定・5tAT限定免許は、平成19年6月2日から平成29年3月10日までに交付(取得)された普通免許です。
普通一種免許
車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の普通自動車を運転するための免許です。
MT車(マニュアル)とAT車(オートマチック)両方が運転できる免許とAT車限定免許(AT車のみ運転ができる)の2種類があります。
MT車(マニュアル)とAT車(オートマチック)両方が運転できる免許とAT車限定免許(AT車のみ運転ができる)の2種類があります。
※繁忙期(1月~3月)につきましては別途料金がかかります。
※途中退学・転校の場合、入学金等は払い戻しできません。
★ローンもご利用になれます。(入校前に申し込みが必要となります)
☆割引案内☆ くわしくはこちらをご確認ください☆
※途中退学・転校の場合、入学金等は払い戻しできません。
★ローンもご利用になれます。(入校前に申し込みが必要となります)
☆割引案内☆ くわしくはこちらをご確認ください☆
規定教習料金
規定教習料金
| 車種 | 現有免許 | 教程 | 昼間合計税込 | 夜間合計税込 | |
| 学 | 技 | ||||
| 準中型 | なし(原付) | 27 | 41 | 411,290円 | 456,390円 |
| 普通MT | 1 | 13 | 170,720円 | 185,020円 | |
| 普通AT | 1 | 17 | 198,440円 | 217,140円 | |
| 二 輪 | 3 | 39 | 336,820円 | 379,720円 | |
| 準中型5t | − | 4 | 72,820円 | 77,220円 | |
| 準中型5tAT | − | 8 | 100,540円 | 109,340円 | |
| 仮免入所 | 17 | 23 | 272,690円 | 297,990円 | |
規定教習料金
| 車種 | 現有免許 | 教程 | 昼間合計税込 | 夜間合計税込 | |
| 学 | 技 | ||||
| 中型一種 | 普通MT | 1 | 15 | 206,030円 | 222,530円 |
| 普通AT | 1 | 19 | 239,470円 | 260,370円 | |
| 準中型 | − | 9 | 152,240円 | 162,140円 | |
| 準中型5t | 1 | 11 | 172,590円 | 184,690円 | |
| 準中型5tAT | 1 | 15 | 206,030円 | 222,530円 | |
| 中型8t | − | 5 | 108,900円 | 114,400円 | |
| 中型8tAT | − | 9 | 142,340円 | 152,240円 | |
自動二輪免許
高速道路の二人乗りの解禁やビッグスクーターの登場など、最近は女性もどんどんバイク免許取得に挑戦しており、オートバイの活用範囲は人それぞれ様々です。
MT車(マニュアル)とAT車(オートマチック)の2種類から選択することができます。
規定教習料金
| 車種 | 現有免許 | 教程 | 昼間合計税込 | 夜間合計税込 | |
| 学 | 技 | ||||
| 普自二MT | なし(原付) | 26 | 19 | 224,950円 | 245,850円 |
| 普 通 | 1 | 17 | 149,490円 | 168,190円 | |
| 普自二AT | − | 5 | 71,500円 | 77,000円 | |
| 普自二AT | なし(原付) | 26 | 15 | 203,830円 | 220,330円 |
| 普 通 | 1 | 13 | 128,370円 | 142,670円 | |
| 小自二MT | なし(原付) | 26 | 12 | 187,990円 | 201,190円 |
| 普 通 | 1 | 10 | 112,530円 | 123,530円 | |
| 小自二AT | なし(原付) | 26 | 9 | 172,150円 | 182,050円 |
| 普 通 | 1 | 8 | 101,970円 | 110,770円 | |
| 大自二MT | なし(原付) | 26 | 36 | 323,730円 | 363,330円 |
| 普 通 | 1 | 31 | 231,330円 | 265,430円 | |
| 普自二MT | – | 12 | 123,200円 | 136,400円 | |
規定教習料金
| 車種 | 現有免許 | 教程 | 昼間合計税込 | 夜間合計税込 | |
| 学 | 技 | ||||
| 普通二種MT | 大型・中型(8t) 準中型(5t) | 17 | 12 | 214,390円 | 227,590円 |
| 中型8tAT 準中型5tAT | 17 | 16 | 245,190円 | 262,790円 | |
| 普通MT | 17 | 12 | 214,390円 | 227,590円 | |
| 普通AT | 17 | 16 | 245,190円 | 262,790円 | |
| 普通二種AT | 大型・中型(8t) 準中型(5t) | 17 | 12 | 214,390円 | 227,590円 |
| 中型8tAT 準中型5tAT | 17 | 12 | 214,390円 | 227,590円 | |
| 普通MT・AT | 17 | 12 | 214,390円 | 227,590円 | |
規定教習料金
| 車種 | 現有免許 | 教程 | 昼間合計税込 | 夜間合計税込 | |
| 学 | 技 | ||||
| 大型特殊 | なし(原付) | 22 | 12 | 252,780円 | 265,980円 |
| 普 通 | – | 6 | 137,060円 | 143,660円 | |





